Таблица набора миль в зависимости от расстояния
Направление |
Кодировка |
Расстояние |
Сапфировая карта | ||||
Бренды, классы, стоимость мили | |||||||
XS | S | M | L | XL | |||
V/O/W/X | R/T/U/E/S | L/Q/M/B/K | Y/I/H | N/P/Z | |||
2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | |||
Алматы-Актау | ALA-SCO | 1292 | 2600 | 2860 | 3120 | 3380 | 3640 |
Алматы-Актобе | ALA-AKX | 1047 | 2100 | 2310 | 2520 | 2730 | 2940 |
Алматы-Астана | ALA-TSE | 600 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |
Алматы-Атырау | ALA-GUW | 1244 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
Алматы-Кызылорда | ALA-KZO | 575 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |
Алматы-Павлодар | ALA-PWQ | 611 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |
Алматы-Уральск | ALA-URA | 1302 | 2600 | 2860 | 3120 | 3380 | 3640 |
Алматы-Усть-Каменогорск | ALA-UKK | 531 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Алматы-Шымкент | ALA-CIT | 383 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Астана-Актау | TSE-SCO | 1071 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Астана-Актобе | TSE-AKX | 627 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |
Астана-Атырау | TSE-GUW | 925 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Астана-Кустанай | TSE-KSN | 364 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Астана-Кызылорда | TSE-KZO | 523 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Астана-Тараз | TSE-DMB | 572 | 1100 | 1210 | 1320 | 1430 | 1540 |
Астана-Уральск | TSE-URA | 861 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 |
Астана-Усть-Каменогорск | TSE-UKK | 490 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Астана-Шымкент | TSE-CIT | 619 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |
Актау-Уральск | SCO-URA | 504 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Актау-Шымкент | SCO-CIT | 938 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 |
Кызылорда-Атырау | KZO-GUW | 679 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |
Шымкент-Атырау | CIT-GUW | 929 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 |
Miles are credited in the program depending on the distance in miles between the departure and arrival airports. Miles in the program are awarded only for the flights made. For the flights less than 500 miles, 500 miles are awarded.
The Program Participant receives status miles as a percentage of the distance depending on the tariffs indicated on the ticket.